VUELOS CHÁRTER VS. VUELOS COMERCIALES
Creemos que a la idea de volar en un jet privado se ha atribuido erróneamente un precio alto. PJS se esfuerza por educar e informar a nuestros clientes de los potenciales ahorros de costos que representa la incorporación de un chárter privado en sus planes de viaje. Los aviones comerciales reconvertidos con configuración VIP no solo son rentables, sino que pueden significar un ahorro del 25 % frente a las tarifas de clase ejecutiva de las aerolíneas comerciales.
En la tabla siguiente, realizada sobre la base de los programas de viajes grupales recientes, se muestra claramente el potencial de ahorro de los clientes de PJS.
Itinerario de ida y vuelta | Cantidad de asientos | Precio del chárter | Por asiento | Tarifa comercial |
CLT-GGT | 62 VIP | $88,000 | $1,420 | $1,524 |
DTW-STT | 62 VIP | $116,000 | $1,871 | $2,174 |
MKE-SKB | 84 VIP | $95,000 | $1,031 | $3,072 |
ATL-STT | 55 VIP | $125,000 | $2,273 | $2,274 |
JFK-LHR | 47 VIP | $172,000 | $3,660 | $8,029 |
JFK-ATH | 62 VIP | $265,000 | $4,275 | $5,146 |
HPN-LAS | 47 VIP | $105,000 | $2,234 | $2,612 |
ORD-PBI | 54 VIP | $75,000 | $1,389 | $2,587 |
BOS-MRY | 149 Turista | $118,218 | $793 | $1,662 |
FLL-LGA | 149 Turista | $59,304 | $398 | $652 |
MIA-SKB | 173 Turista | $74,199 | $428 | $416 |
Más detalles de la Gestión Total del Vuelo.